Scroll of Uncommon Inscriptionの効果
A scroll containing special powers. Grants an item one of several random stat boosts.
付く効果
碑文の枠に付けます。全部位で同じ候補からランダムで1つ付きます。
| 部位 | 効果 | ティア | 確率 |
|---|---|---|---|
| 全部位 | 攻撃力 +2~10 | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 攻撃力10~25%増加 | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 回避率 +3.5~7% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | ブロック率 +3.5~7% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 最大HP +30~120 | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | クールダウン短縮 +2.5~7% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | クリティカル率係数15~30%増加 | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | クリティカル威力 +15~30% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 物理ダメージ +20~50% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 火炎ダメージ +20~50% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 冷気ダメージ +20~50% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 雷ダメージ +20~50% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 火炎耐性 +10~30% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 冷気耐性 +10~30% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 雷耐性 +10~30% | T2-4 | 6.3% |
| 全部位 | 毎秒HP回復 +1.5~3 | T2-4 | 6.3% |
同じステータスが付くほかの碑文
安く済ませたいときは下の等級と、もっと伸ばしたいときは上の等級と比べてみてください。
| 攻撃力 | |
|---|---|
| 回避率 | |
| ブロック率 | |
| 最大HP | |
| クールダウン短縮 | |
| クリティカル率 | |
| クリティカルダメージ | |
| 物理ダメージ | |
| 火炎ダメージ | |
| 冷気ダメージ | |
| 雷ダメージ | |
| 火炎耐性 | |
| 冷気耐性 | |
| 雷耐性 | |
| 毎秒HP回復 |