装備
ゲーム内で手に入る装備です。まだ載せていないものもあり、順次増やしていきます。見出しをクリックすると並べ替え、「表示」で列の出し入れができます。
メイン武器
サブ武器
防具
アクセ
取引
等級
表示
21 / 21 件 — 見出しをクリックで並べ替え
| 装備 | Lv ▼ | 攻撃力 | 攻撃速度 | クリティカルダメージ | クールダウン短縮 | 攻撃速度乗算% | クリティカル率 | 攻撃力加算% | ユニーク効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3,979* | 0.83 | 164% | 5.5% | Killing a bleeding enemy with Axe Spin increases Axe Spin's duration by 1 second. | ||||
| 90 | 988 | 0.20 | 88% | 8.4% | |||||
| 90 | 778 | 0.20 | 79% | 7.9% | |||||
| 90 | 746* | 0.20 | |||||||
| 90 | 602* | 0.20 | |||||||
| 90 | 405 | 0.20 | |||||||
| 80 | 3,219* | 0.83 | 149% | 4.9% | |||||
| 80 | 792 | 0.20 | 7.9% | 2.4% | |||||
| 80 | 584 | 0.20 | 7.4% | 2% | |||||
| 80 | 481 | 0.20 | 16% | ||||||
| 80 | 395 | 0.20 | 6.8% | ||||||
| 80 | 319 | 0.20 | |||||||
ディバイン 報告 | 65 | 1,694 | 0.83 | 115% | 10% | 27% | |||
コモン 報告 | 65 | 208 | 0.20 | ||||||
| 50 | 1,124 | 0.83 | 94% | 22% | 116% | ||||
| 50 | 475 | 0.31 | 65% | 16% | 1.8% | ||||
| 50 | 386* | 0.20 | 60.2% | ||||||
| 50 | 202 | 0.20 | 6.1% | ||||||
| 40 | 187* | 0.20 | 46% | ||||||
| 10 | 13 | 0.15 | 5.1% | ||||||
| 10 | 8 | 0.15 | 8% |
装備の個別ページ
等級ごとの値を1つの装備について見たいときは、名前から個別のページへ進めます。Lv90の装備はLv90装備の一覧に、選び方は無課金ビルドの考え方にまとめています。