Scroll of Beyond Inscriptionの効果
A scroll containing special powers. Grants an item one of several random stat boosts.
付く効果
碑文の枠に付けます。全部位で同じ候補からランダムで1つ付きます。
| 部位 | 効果 | ティア | 確率 |
|---|---|---|---|
| 全部位 | 攻撃力 +30~150 | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 攻撃力40~100%増加 | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 防御力 +300~450 | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 防御力40~55%増加 | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 最大HP +180~270 | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 攻撃速度13~20%増加 | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 詠唱速度25~40%増加 | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 効果範囲17~28%増加 | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 物理ダメージ +80~180% | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 火炎ダメージ +80~180% | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 冷気ダメージ +80~180% | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 雷ダメージ +80~180% | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 火炎耐性 +50~80% | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 冷気耐性 +50~80% | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | 雷耐性 +50~80% | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | カオス耐性 +50~80% | T7-9 | 5.9% |
| 全部位 | キルごとにHP追加 +16~30 | T7-9 | 5.9% |
同じステータスが付くほかの碑文
安く済ませたいときは下の等級と、もっと伸ばしたいときは上の等級と比べてみてください。
| 攻撃力 | |
|---|---|
| 防御力 | |
| 最大HP | |
| 攻撃速度 | |
| 詠唱速度 | |
| 効果範囲 | |
| 物理ダメージ | |
| 火炎ダメージ | |
| 冷気ダメージ | |
| 雷ダメージ | |
| 火炎耐性 | |
| 冷気耐性 | |
| 雷耐性 | |
| カオス耐性 | |
| キルごとにHP追加 |