一般刻文の巻物の効果
特別な能力を秘めた巻物。アイテムに碑文を刻み、複数の能力向上効果のうち1つをランダムに付与する。
付く効果
碑文の枠に付けます。全部位で同じ候補からランダムで1つ付きます。
| 部位 | 効果 | ティア | 確率 |
|---|---|---|---|
| 全部位 | 攻撃力 +1~6 | — | 6.3% |
| 全部位 | 攻撃力5~20%増加 | — | 6.3% |
| 全部位 | 防御力 +25~150 | — | 6.3% |
| 全部位 | 防御力10~25%増加 | — | 6.3% |
| 全部位 | 最大HP +10~90 | — | 6.3% |
| 全部位 | 攻撃速度4~7%増加 | — | 6.3% |
| 全部位 | 詠唱速度8~14%増加 | — | 6.3% |
| 全部位 | 効果範囲7~10%増加 | — | 6.3% |
| 全部位 | 物理ダメージ +10~40% | — | 6.3% |
| 全部位 | 火炎ダメージ +10~40% | — | 6.3% |
| 全部位 | 冷気ダメージ +10~40% | — | 6.3% |
| 全部位 | 雷ダメージ +10~40% | — | 6.3% |
| 全部位 | 火炎耐性 +5~20% | — | 6.3% |
| 全部位 | 冷気耐性 +5~20% | — | 6.3% |
| 全部位 | 雷耐性 +5~20% | — | 6.3% |
| 全部位 | キルごとにHP追加 +2~8 | — | 6.3% |
同じステータスが付くほかの碑文
安く済ませたいときは下の等級と、もっと伸ばしたいときは上の等級と比べてみてください。
| 攻撃力 | |
|---|---|
| 防御力 | |
| 最大HP | |
| 攻撃速度 | |
| 詠唱速度 | |
| 効果範囲 | |
| 物理ダメージ | |
| 火炎ダメージ | |
| 冷気ダメージ | |
| 雷ダメージ | |
| 火炎耐性 | |
| 冷気耐性 | |
| 雷耐性 | |
| キルごとにHP追加 |