Scroll of Celestial Inscriptionの効果
A scroll containing special powers. Grants an item one of several random stat boosts.
付く効果
碑文の枠に付けます。全部位で同じ候補からランダムで1つ付きます。
| 部位 | 効果 | ティア | 確率 |
|---|---|---|---|
| 全部位 | 攻撃力 +50~300 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 攻撃力50~150%増加 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 防御力 +350~500 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 防御力45~60%増加 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 最大HP30~50%増加 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | クリティカル率係数45~60%増加 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | クリティカル威力 +60~150% | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 36~50% 増加したスキル持続時間 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 範囲ダメージ100~250%増加 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 近接ダメージ100~250%増加 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 投射物ダメージ100~250%増加 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 召喚ダメージ100~250%増加 | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 火炎耐性 +60~90% | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 冷気耐性 +60~90% | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 雷耐性 +60~90% | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | カオス耐性 +60~90% | T8-10 | 5.9% |
| 全部位 | 命中毎HP回復 +8~12 | T8-10 | 5.9% |
同じステータスが付くほかの碑文
安く済ませたいときは下の等級と、もっと伸ばしたいときは上の等級と比べてみてください。
| 攻撃力 | |
|---|---|
| 防御力 | |
| 最大HP | |
| クリティカル率 | |
| クリティカルダメージ | |
| スキル持続時間増加 | |
| 範囲ダメージ増加 | |
| 近接ダメージ増加 | |
| 投射物ダメージ | |
| 召喚ダメージ増加 | |
| 火炎耐性 | |
| 冷気耐性 | |
| 雷耐性 | |
| カオス耐性 | |
| 命中毎HP回復 |