Scroll of Arcana Inscriptionの効果
A scroll containing special powers. Grants an item one of several random stat boosts.
付く効果
碑文の枠に付けます。全部位で同じ候補からランダムで1つ付きます。
| 部位 | 効果 | ティア | 確率 |
|---|---|---|---|
| 全部位 | 攻撃力 +15~100 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 攻撃力30~70%増加 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 防御力 +250~400 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 防御力35~50%増加 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 最大HP20~35%増加 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | クールダウン短縮 +8.5~13% | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | クリティカル率係数35~50%増加 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | クリティカル威力 +40~80% | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 範囲ダメージ60~130%増加 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 近接ダメージ60~130%増加 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 投射物ダメージ60~130%増加 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 召喚ダメージ60~130%増加 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 火炎耐性 +40~70% | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 冷気耐性 +40~70% | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 雷耐性 +40~70% | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | カオス耐性 +40~70% | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | 毎秒HP回復 +4~10 | T6-8 | 5.6% |
| 全部位 | スキル回復量27~41%増加 | T6-8 | 5.6% |
同じステータスが付くほかの碑文
安く済ませたいときは下の等級と、もっと伸ばしたいときは上の等級と比べてみてください。
| 攻撃力 | |
|---|---|
| 防御力 | |
| 最大HP | |
| クールダウン短縮 | |
| クリティカル率 | |
| クリティカルダメージ | |
| 範囲ダメージ増加 | |
| 近接ダメージ増加 | |
| 投射物ダメージ | |
| 召喚ダメージ増加 | |
| 火炎耐性 | |
| 冷気耐性 | |
| 雷耐性 | |
| カオス耐性 | |
| 毎秒HP回復 | |
| スキル回復量 |