Scroll of Divine Inscriptionの効果
A scroll containing special powers. Grants an item one of several random stat boosts.
付く効果
碑文の枠に付けます。全部位で同じ候補からランダムで1つ付きます。
| 部位 | 効果 | ティア | 確率 |
|---|---|---|---|
| 全部位 | 攻撃力 +100~300 | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 攻撃力70~150%増加 | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 防御力 +400~500 | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 防御力50~60%増加 | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 最大HP +240~300 | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 攻撃速度17~25%増加 | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 詠唱速度35~50%増加 | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 物理ダメージ +130~250% | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 火炎ダメージ +130~250% | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 冷気ダメージ +130~250% | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 雷ダメージ +130~250% | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 火炎耐性 +70~90% | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 冷気耐性 +70~90% | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 雷耐性 +70~90% | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | カオス耐性 +70~90% | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | 毎秒HP回復 +10~20 | T9-10 | 5.9% |
| 全部位 | スキル回復量41~50%増加 | T9-10 | 5.9% |
同じステータスが付くほかの碑文
安く済ませたいときは下の等級と、もっと伸ばしたいときは上の等級と比べてみてください。
| 攻撃力 | |
|---|---|
| 防御力 | |
| 最大HP | |
| 攻撃速度 | |
| 詠唱速度 | |
| 物理ダメージ | |
| 火炎ダメージ | |
| 冷気ダメージ | |
| 雷ダメージ | |
| 火炎耐性 | |
| 冷気耐性 | |
| 雷耐性 | |
| カオス耐性 | |
| 毎秒HP回復 | |
| スキル回復量 |